# X-Callback-Url 协议
iCost 注册 iCost:// ,并通过X-Callback-URL协议与其他应用程序集成。
# 打开资产首页
iCost://asset_main
# 打开统计首页
iCost://chart_main
# 打开记账页面
iCost://quick_record
# 添加一笔账单
# 添加收支
支出:iCost://expense?[action parameters]
收入:iCost://income?[action parameters]
参数金额 | 解释 | 是否必填 | 格式 |
---|---|---|---|
amount | 金额 | ✅ | 500, 35.9 |
currency | 货币 | ❌ | TWD, CNY(默认是本位币) |
account | 入账账户名称 | ❌ | 支付宝,微信钱包(默认不选择账户) |
category | 分类名称 | ✅ | 餐饮,交通 |
book | 账本名称 | ❌ | 宝宝账本(默认是【默认账本】) |
date | 记账日期 | ❌ | 格式为 2019.10.10 |
time | 记账时间 | ❌ | 格式为 12:00(24小时制) |
claim | 是否可以进行报销 | ❌ | 0/1(默认是0,即为不可报销) |
remark | 备注 | ❌ | 备注信息(可不填写) |
noBudget | 不计入预算 | ❌ | 不计入预算(默认为计入预算,即值为0) |
noCount | 不计入收支 | ❌ | 不计入收支(默认为计入收支,即值为0) |
location | 位置 | ❌ | 格式为:位置#longitude#latitude 举例:广州市天河区珠吉路64号#133.96119#44.53620 " |
tag | 标签 | ❌ | 格式为:标签1#标签2 举例:冲动消费#京东" |
discount | 优惠 | ❌ | 消费优惠,例如 0.5,1 |
支出例子:
参数需要根据个人情况填写。例如 '微信账户', '宝宝玩具' 等
iCost://expense?amount=3000¤cy=CNY&account=微信账户&category=宝宝玩具&book=宝宝账本&date=2021.01.01&time=12:00&claim=1&remark=玩具车
收入例子:
参数需要根据个人情况填写。例如 '支付宝账户'
iCost://income?amount=100¤cy=CNY&account=支付宝账户&category=红包&book=默认账本&date=2021.01.01&time=12:00&remark=红包领取
# 添加一笔转账
iCost://transfer?[action parameters]
参数金额 | 解释 | 是否必填 | 格式 |
---|---|---|---|
amount | 金额 | ✅ | 500, 35.9 |
currency | 货币 | ❌ | TWD, CNY(默认是本位币) |
from_account | 转出账户名称 | ✅ | 支付宝,微信钱包 |
to_account | 转入账户名称 | ✅ | 支付宝,微信钱包 |
book | 账本名称 | ❌ | 宝宝账本(默认是【默认账本】) |
remark | 备注 | ❌ | 备注信息 |
fee | 手续费 | ❌ | 手续费,例如 0.5,1 |
discount | 折扣费用 | ❌ | 折扣费用,例如 0.5,1 |
date | 记账日期 | ❌ | 格式为 2019.10.10 |
time | 记账时间 | ❌ | 格式为 12:00(24小时制) |
noBudget | 不计入预算 | ❌ | 不计入预算(默认为计入预算,即值为0) |
noCount | 不计入收支 | ❌ | 不计入收支(默认为计入收支,即值为0) |
location | 位置 | ❌ | 格式为:位置#longitude#latitude 举例:广州市天河区珠吉路64号#133.96119#44.53620 " |
tag | 标签 | ❌ | 格式为:标签1#标签2 举例:冲动消费#京东" |
转账例子:
参数需要根据个人情况填写。例如 '支付宝账户' '微信账户'
iCost://transfer?amount=100¤cy=CNY&from_account=支付宝账户&to_account=微信账户&book=默认账本&remark=红包转账到微信&fee=0.1&date=2021.01.01&time=12:00