# 智能记账
部分快捷指令有每日使用次数限制,会逐渐调整。
# 一. 快捷指令汇总
网络不佳时请使用文件添加。
指令类型 | 指令链接 | App版本 | 系统版本 | 每日次数 | 指令描述 | 指令文件 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能截图记账 | 前往添加 | v3.21.0以上 | iOS16.1以上 | 50/天 | 通过截图记账,自动推荐分类 | 点击下载 |
智能文本记账 | 前往添加 | v3.21.0以上 | iOS16.1以上 | 50/天 | 通过输入文字来记账 | 点击下载 |
智能语音记账 | 前往添加 | v3.21.0以上 | iOS16.1以上 | 50/天 | 通过语音来记账 | 点击下载 |
智能截图记账(自选分类) | 前往添加 | v3.21.0以上 | iOS16.1以上 | 无限制 | 通过截图记账,允许自由选择分类,且无使用次数限制 | 点击下载 |
”智能截图记账“与“智能截图记账(自选分类)”的区别:
使用智能截图记账,程序会自动推荐记账分类,且会有每日的使用限制。而自选分类版本,则是允许自由选择分类且没有使用次数限制。
# 二. 常见问题
如果出现快捷指令运行报错或者卡住的问题,请点此联系客服 (opens new window),也可以查看常见问题解答。
# 三. 智能截图记账
# 3.1 调用方式一:背部双击触发
# 3.2 调用方式二:悬浮弹窗调用
# 3.3 调用方式三:侧边按钮触发(iPhone15以上设备支持)
# 3.4 支持的截图类型
支付宝 | 微信 | 云闪付 |
---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
在上面的截图类型中使用,通常会有更好的效果。
而如果您希望在任意界面进行识别,可以使用此版本快捷指令 (opens new window)。
# 3.5 资产账户自动识别
# 1. 尾号匹配规则
如果截图中的支付方式为:招商银行(4132),且app内有资产名称中包含尾号 4132,那么该资产会被匹配选中。
# 2. 文本包含规则
如果截图的支付方式为:余额/花呗/零钱通等,那么需要在app内有资产名称包含该支付方式的文本。
例如app中有资产名称为 “支付宝花呗账户”,那么该账户会被匹配选中,因为该账户包含“花呗”的字符。
# 3.6 截图记账配置


参数 | 注释 |
---|---|
记账属性 | 1. 留空:记账时询问记账类型(支出/收入/转账) 2. “支出”:仅记录“支出”账单 3. “收入”:仅记录“收入”账单 4. “转账”:仅记录“转账”账单 |
自选金额 | 1. ”False“:会自动识别截图金额,支持识别的截图类型请参考【支持的截图类型】; 2. “True”:记账的时候会获取界面上的所有金额并弹窗选择其中一个。 |
填写备注 | 1. ”False“:自动获取备注; 2. “True”:使用手动输入的备注替代自动获取的备注。 |
预设账本 | 1. 可以预设一个账单归属的“账本”,在该值为空的情况下如果有多个账本,则记账时会弹出弹窗进行选择,填写内容为账本的名称; 2. 该值不为空的情况下,会把账单归属到该账本。 |
自选分类 | 1. ”False“:自动根据截图来推荐分类; 2. “True”:在记账时弹出弹窗进行选择。 |
自选资产 | 1. ”False“:自动根据截图来识别资产账户。识别规则请参考【账户自动识别规则】; 2. “True”:记账时弹出弹窗进行选择。 |
自选货币 | 1. ”False“:自动使用软件内的本位币; 2. “True”:在记账时弹出弹窗进行选择。 |
直接创建 | 1. ”False“:在记账识别后弹出确定弹窗; 2. “True”:直接创建账单而无需二次确认。 |
# 四. 智能文本记账
# 4.1 基础教程




# 4.2 注意事项
- 记账文本需包含金额和记账商品的描述。
# 五. 智能语音记账
语音记账基于文本记账,添加了语音识别的模块。
# 5.1 基础教程




# 5.2 注意事项
- 记账语音需包含金额和记账商品的描述。